Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 336 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 13/12/2023 ÀS 15:08

INVESTIGAÇÃO
37
CONFIRMADOS
37
DESCARTADOS
47
ÓBITOS
0
HOSPITALIZADOS
0
RECUPERADOS
0
NOTIFICADOS
84
TRAT. DOMICILIAR
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA INVESTIGAÇÃO CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS HOSPITALIZADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS TRAT. DOMICILIAR
25/10/2021 18:58:10 0 1.808 1.998 32 1 1.778 3.806 0
22/10/2021 14:08:38 0 1.808 1.998 32 1 1.778 3.806 0
21/10/2021 21:17:22 0 1.808 1.998 32 1 1.778 3.806 0
20/10/2021 08:27:12 0 1.808 1.996 32 1 1.778 3.804 0
19/10/2021 08:25:48 0 1.808 1.996 32 1 1.778 3.804 0
18/10/2021 08:45:03 2 1.808 1.994 32 1 1.778 3.804 2
15/10/2021 18:06:43 1 1.808 1.994 32 1 1.778 3.803 1
14/10/2021 18:05:51 1 1.808 1.994 32 1 1.778 3.803 1
13/10/2021 18:04:33 2 1.808 1.992 32 1 1.778 3.802 2
12/10/2021 10:24:48 1 1.808 1.992 32 0 1.778 3.801 1
11/10/2021 09:24:15 1 1.808 1.992 32 0 1.778 3.801 1
08/10/2021 16:23:47 1 1.808 1.992 32 0 1.778 3.801 1
07/10/2021 17:17:50 3 1.808 1.990 32 0 1.770 3.801 3
06/10/2021 16:45:09 2 1.808 1.989 32 0 1.770 3.799 2
05/10/2021 17:45:41 2 1.808 1.989 32 1 1.770 3.799 2
04/10/2021 16:39:28 2 1.808 1.989 32 1 1.770 3.799 2
01/10/2021 16:03:21 6 1.808 1.985 32 1 1.770 3.799 6
30/09/2021 16:02:05 5 1.808 1.984 32 1 1.770 3.798 5
29/09/2021 20:19:57 5 1.808 1.984 32 1 1.770 3.797 5
28/09/2021 18:34:28 5 1.808 1.984 32 1 1.770 3.797 5
27/09/2021 19:47:13 5 1.808 1.984 32 1 1.770 3.797 5
24/09/2021 14:27:17 5 1.808 1.984 32 1 1.770 3.797 5
23/09/2021 18:09:27 5 1.808 1.984 32 1 1.770 3.797 5
22/09/2021 17:19:20 4 1.808 1.984 32 1 1.770 3.796 4
21/09/2021 18:14:10 6 1.808 1.981 32 1 1.750 3.795 6
20/09/2021 18:05:03 5 1.808 1.981 32 1 1.750 3.794 5
17/09/2021 15:54:41 5 1.808 1.981 32 1 1.750 3.794 5
16/09/2021 17:46:44 5 1.808 1.980 32 1 1.750 3.793 5
15/09/2021 17:20:42 4 1.808 1.980 32 1 1.750 3.792 4
14/09/2021 18:55:26 4 1.808 1.980 32 1 1.750 3.792 4

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito