Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 336 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 13/12/2023 ÀS 15:08

INVESTIGAÇÃO
37
CONFIRMADOS
37
DESCARTADOS
47
ÓBITOS
0
HOSPITALIZADOS
0
RECUPERADOS
0
NOTIFICADOS
84
TRAT. DOMICILIAR
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA INVESTIGAÇÃO CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS HOSPITALIZADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS TRAT. DOMICILIAR
13/12/2023 15:08:30 37 37 47 0 0 0 84 0
30/09/2022 09:09:26 1 599 1.013 38 0 599 1.675 0
18/08/2022 16:05:40 0 599 963 38 0 593 1.625 0
16/08/2022 18:37:31 0 599 959 38 0 593 1.621 0
11/08/2022 15:35:59 0 599 952 38 0 593 1.614 0
09/08/2022 10:32:17 0 599 945 38 0 593 1.607 1
08/08/2022 11:14:27 0 599 943 38 0 593 1.605 1
05/08/2022 15:13:41 0 599 943 38 0 593 1.605 1
04/08/2022 11:12:48 0 599 943 38 0 591 1.605 2
01/08/2022 15:11:08 0 598 943 38 0 588 1.604 4
29/07/2022 11:09:36 0 598 943 38 0 583 1.604 9
27/07/2022 14:43:14 1 597 940 38 0 579 1.601 10
26/07/2022 14:41:54 1 597 936 38 0 578 1.507 11
25/07/2022 19:08:12 0 588 924 38 0 578 1.488 3
22/07/2022 18:06:52 0 587 923 38 0 572 1.486 7
20/07/2022 15:05:02 0 585 920 38 0 549 1.481 27
19/07/2022 19:11:14 0 527 893 38 0 576 1.474 40
15/07/2022 15:10:19 0 506 893 38 0 570 1.461 55
14/07/2022 10:33:59 0 560 869 38 0 500 1.427 42
13/07/2022 08:41:55 0 532 844 38 0 482 1.397 44
12/07/2022 16:35:59 0 523 800 38 0 470 1.344 44
11/07/2022 14:35:56 0 516 796 38 0 461 1.333 47
08/07/2022 12:34:34 0 482 794 38 0 412 1.297 64
07/07/2022 09:31:10 0 478 781 38 0 478 1.279 67
06/07/2022 15:30:18 0 461 739 38 0 393 1.221 59
05/07/2022 17:29:17 0 449 728 38 0 380 1.197 59
04/07/2022 09:28:26 0 417 683 38 0 374 1.120 30
01/07/2022 15:26:58 0 415 679 38 0 362 1.118 40
27/06/2022 14:26:00 0 365 617 38 0 357 1.017 8
24/06/2022 09:24:55 0 363 611 38 0 349 1.008 13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito