Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 336 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 13/12/2023 ÀS 15:08

INVESTIGAÇÃO
37
CONFIRMADOS
37
DESCARTADOS
47
ÓBITOS
0
HOSPITALIZADOS
0
RECUPERADOS
0
NOTIFICADOS
84
TRAT. DOMICILIAR
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA INVESTIGAÇÃO CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS HOSPITALIZADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS TRAT. DOMICILIAR
06/05/2022 18:29:45 1 343 524 36 0 338 896 2
05/05/2022 15:49:19 1 343 524 36 0 338 896 2
04/05/2022 17:48:02 1 343 524 36 0 338 896 1
03/05/2022 08:47:24 1 343 524 36 0 338 896 1
02/05/2022 17:46:00 1 343 523 36 0 338 895 1
29/04/2022 11:33:29 0 343 520 36 0 338 891 0
28/04/2022 11:32:43 0 343 520 36 0 338 891 0
27/04/2022 11:31:31 0 342 520 36 0 338 890 0
26/04/2022 11:31:08 0 342 520 36 0 338 889 0
25/04/2022 21:14:04 0 342 520 36 0 338 889 0
20/04/2022 17:59:23 0 342 519 36 0 338 888 0
19/04/2022 16:30:26 0 342 518 36 0 338 887 0
18/04/2022 17:29:21 0 342 518 36 0 338 887 0
13/04/2022 16:28:29 0 342 518 36 0 338 887 0
12/04/2022 14:51:40 0 342 518 36 0 338 887 0
11/04/2022 18:49:33 0 342 517 36 0 338 885 0
08/04/2022 20:38:12 0 342 517 36 0 338 885 0
06/04/2022 19:22:08 0 342 515 36 0 338 885 0
05/04/2022 16:45:53 0 342 515 36 0 338 885 0
04/04/2022 16:45:08 0 342 515 36 0 338 885 0
01/04/2022 09:34:36 0 342 507 36 0 338 877 0
31/03/2022 11:48:13 0 342 506 36 0 338 875 0
30/03/2022 11:47:26 0 342 504 36 0 338 873 0
29/03/2022 11:46:39 0 342 503 36 0 338 872 0
28/03/2022 18:41:43 0 342 500 36 0 338 869 0
24/03/2022 17:40:42 0 342 498 36 0 338 869 0
23/03/2022 16:39:55 0 342 498 36 0 338 866 0
22/03/2022 18:39:29 0 342 496 36 0 338 866 0
21/03/2022 16:35:22 0 342 496 36 0 338 866 0
18/03/2022 18:34:44 0 342 495 36 0 338 866 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito