Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 336 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 13/12/2023 ÀS 15:08

INVESTIGAÇÃO
37
CONFIRMADOS
37
DESCARTADOS
47
ÓBITOS
0
HOSPITALIZADOS
0
RECUPERADOS
0
NOTIFICADOS
84
TRAT. DOMICILIAR
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA INVESTIGAÇÃO CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS HOSPITALIZADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS TRAT. DOMICILIAR
23/06/2022 15:04:36 0 361 599 38 0 349 993 11
22/06/2022 11:03:08 0 360 599 38 0 349 992 10
21/06/2022 11:01:48 0 356 566 38 0 348 955 7
20/06/2022 14:18:28 0 353 554 38 0 344 939 7
15/06/2022 09:17:38 0 343 536 38 0 339 916 2
14/06/2022 18:16:57 0 343 536 38 0 339 909 1
13/06/2022 18:16:05 0 343 536 38 0 339 909 1
10/06/2022 15:15:21 0 343 534 38 0 339 907 1
09/06/2022 09:14:44 0 343 534 38 0 339 907 1
08/06/2022 09:14:10 0 343 534 38 0 339 907 1
07/06/2022 15:13:20 0 343 533 38 0 339 907 1
06/06/2022 14:22:43 0 343 532 38 0 339 905 1
03/06/2022 15:21:53 0 343 532 38 0 339 905 2
02/06/2022 17:30:11 0 343 532 38 0 339 905 1
02/06/2022 09:06:47 0 343 532 38 0 339 905 0
31/05/2022 17:30:17 0 343 532 38 0 339 903 0
31/05/2022 15:48:30 0 343 532 38 0 339 905 2
27/05/2022 19:02:47 0 343 532 38 0 339 901 0
26/05/2022 18:02:08 0 343 530 38 0 339 901 0
25/05/2022 15:40:26 0 343 530 38 0 339 901 0
24/05/2022 08:56:37 0 343 530 38 0 339 901 0
23/05/2022 16:10:24 0 343 526 38 0 339 897 0
19/05/2022 15:58:37 0 343 526 38 0 339 897 0
18/05/2022 14:30:52 0 343 526 38 0 339 897 0
17/05/2022 15:57:34 0 343 525 38 0 339 897 0
16/05/2022 10:07:19 0 343 525 38 0 339 897 0
13/05/2022 12:22:26 1 343 525 38 0 339 897 1
11/05/2022 11:42:14 1 343 524 36 0 338 896 1
10/05/2022 17:40:00 1 343 524 36 0 338 896 1
09/05/2022 16:30:25 1 343 524 36 0 338 896 2

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito