Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 336 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 13/12/2023 ÀS 15:08

INVESTIGAÇÃO
37
CONFIRMADOS
37
DESCARTADOS
47
ÓBITOS
0
HOSPITALIZADOS
0
RECUPERADOS
0
NOTIFICADOS
84
TRAT. DOMICILIAR
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA INVESTIGAÇÃO CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS HOSPITALIZADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS TRAT. DOMICILIAR
17/03/2022 16:34:10 0 342 495 36 0 338 865 0
16/03/2022 14:33:35 0 342 495 36 0 338 865 0
15/03/2022 12:09:48 0 342 492 36 0 338 862 0
11/03/2022 15:24:14 0 342 492 36 0 338 862 0
08/03/2022 18:38:23 0 342 492 36 0 338 862 0
07/03/2022 17:37:49 0 342 492 36 0 338 862 0
04/03/2022 16:36:52 0 342 492 36 0 338 862 0
03/03/2022 15:36:06 0 342 493 36 0 338 863 0
25/02/2022 18:39:51 0 342 489 36 0 338 859 0
24/02/2022 15:30:57 0 342 489 36 0 338 859 0
23/02/2022 19:30:05 0 342 488 36 1 338 857 0
22/02/2022 19:28:34 0 342 488 36 0 331 857 2
21/02/2022 16:12:07 0 341 488 36 0 331 856 2
18/02/2022 16:38:24 1 341 487 35 0 331 855 5
17/02/2022 16:33:31 1 341 487 35 0 330 855 5
16/02/2022 16:18:15 1 340 485 35 0 330 853 5
15/02/2022 16:37:25 1 339 484 34 0 326 851 8
14/02/2022 16:25:13 1 339 483 34 2 325 850 9
11/02/2022 11:27:06 3 338 477 34 2 322 849 13
10/02/2022 17:26:10 3 337 474 34 2 322 845 13
09/02/2022 16:18:35 3 336 471 34 2 322 841 12
08/02/2022 21:09:10 3 334 470 34 2 319 839 15
07/02/2022 18:10:16 9 333 468 34 2 306 835 27
04/02/2022 15:48:03 7 333 466 32 3 306 831 27
03/02/2022 10:04:45 22 292 453 32 3 235 781 57
02/02/2022 10:24:28 22 292 447 32 2 225 775 67
01/02/2022 10:23:29 45 265 442 32 3 202 739 63
31/01/2022 09:08:57 44 263 437 32 3 187 731 76
28/01/2022 20:32:39 44 261 429 32 5 144 721 117
27/01/2022 18:31:23 41 256 417 32 4 123 700 132

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito