Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 336 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 13/12/2023 ÀS 15:08

INVESTIGAÇÃO
37
CONFIRMADOS
37
DESCARTADOS
47
ÓBITOS
0
HOSPITALIZADOS
0
RECUPERADOS
0
NOTIFICADOS
84
TRAT. DOMICILIAR
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA INVESTIGAÇÃO CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS HOSPITALIZADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS TRAT. DOMICILIAR
28/07/2021 21:28:13 42 1.792 1.863 32 2 1.562 3.700 51
27/07/2021 18:04:34 42 1.792 1.863 32 2 1.562 3.700 51
26/07/2021 20:58:25 43 1.788 1.863 32 2 1.562 3.694 52
22/07/2021 21:03:04 44 1.779 1.850 32 2 1.562 3.673 68
21/07/2021 19:36:17 45 1.779 1.833 32 2 1.562 3.657 54
20/07/2021 18:36:38 33 1.779 1.833 32 2 1.562 3.645 42
19/07/2021 20:11:03 44 1.772 1.827 32 2 1.551 3.643 76
16/07/2021 17:32:24 65 1.766 1.809 32 2 1.543 3.640 101
15/07/2021 18:01:52 64 1.765 1.801 32 2 1.543 3.639 100
14/07/2021 20:48:37 55 1.763 1.801 31 1 1.543 3.619 95
13/07/2021 19:54:07 34 1.762 1.801 31 1 1.543 3.597 74
12/07/2021 08:35:58 30 1.757 1.794 31 1 1.543 3.581 72
09/07/2021 19:00:54 29 1.754 1.783 31 1 1.539 3.566 75
08/07/2021 19:20:33 29 1.753 1.778 31 1 1.539 3.560 74
07/07/2021 16:02:51 24 1.751 1.778 31 1 1.539 3.551 67
06/07/2021 09:48:27 24 1.743 1.778 31 1 1.539 3.545 45
05/07/2021 09:52:34 71 1.743 1.715 31 3 1.539 3.529 92
02/07/2021 17:06:07 74 1.728 1.715 31 3 1.539 3.517 95
01/07/2021 09:34:06 63 1.728 1.715 31 3 1.505 3.517 104
30/06/2021 08:46:44 56 1.728 1.715 31 1 1.502 3.501 97
29/06/2021 09:01:18 56 1.728 1.715 31 3 1.488 3.499 89
28/06/2021 13:38:14 62 1.722 1.704 31 3 1.488 3.488 92
25/06/2021 16:00:01 61 1.717 1.684 31 7 1.472 3.462 116
24/06/2021 15:58:03 49 1.717 1.684 31 5 1.463 3.450 101
23/06/2021 17:10:07 66 1.705 1.671 31 5 1.454 3.442 105
22/06/2021 18:21:37 59 1.705 1.671 31 5 1.450 3.435 99
21/06/2021 18:23:36 46 1.705 1.671 31 6 1.446 3.414 86
18/06/2021 09:13:11 48 1.694 1.647 30 9 1.428 3.389 133
17/06/2021 09:06:59 79 1.678 1.626 30 9 1.395 3.383 224
16/06/2021 09:05:38 79 1.678 1.626 30 9 1.395 3.383 224

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito