Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 336 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 13/12/2023 ÀS 15:08

INVESTIGAÇÃO
37
CONFIRMADOS
37
DESCARTADOS
47
ÓBITOS
0
HOSPITALIZADOS
0
RECUPERADOS
0
NOTIFICADOS
84
TRAT. DOMICILIAR
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA INVESTIGAÇÃO CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS HOSPITALIZADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS TRAT. DOMICILIAR
15/06/2021 10:06:51 67 1.667 1.625 30 9 1.395 3.359 200
14/06/2021 14:47:23 49 1.659 1.625 29 9 1.386 3.333 188
11/06/2021 10:46:04 73 1.626 1.610 27 9 1.335 3.309 181
10/06/2021 10:42:13 123 1.574 1.591 27 6 1.305 3.288 245
09/06/2021 16:06:03 93 1.568 1.579 27 8 1.305 3.240 215
08/06/2021 16:05:11 80 1.568 1.579 27 8 1.242 3.227 215
07/06/2021 09:46:49 55 1.568 1.579 27 10 1.242 3.202 191
04/06/2021 09:45:19 55 1.568 1.579 27 10 1.242 3.202 191
03/06/2021 09:44:22 69 1.551 1.571 27 9 1.242 3.191 188
02/06/2021 09:42:28 100 1.527 1.564 27 8 1.242 3.191 288
01/06/2021 09:41:34 98 1.527 1.564 27 9 1.199 3.189 286
31/05/2021 09:40:42 81 1.527 1.564 27 9 1.186 3.172 278
28/05/2021 09:39:36 65 1.492 1.534 25 8 1.186 3.091 226
27/05/2021 09:38:43 37 1.489 1.533 25 7 1.186 3.059 195
26/05/2021 09:37:53 17 1.474 1.519 25 7 1.184 3.010 164
25/05/2021 08:37:25 54 1.452 1.504 25 6 1.164 3.010 201
24/05/2021 09:02:30 40 1.437 1.499 25 7 1.164 2.976 180
21/05/2021 08:59:36 104 1.377 1.477 25 5 1.139 2.958 191
20/05/2021 14:15:48 91 1.376 1.477 25 6 1.139 2.944 177
19/05/2021 16:51:44 72 1.376 1.477 25 4 1.139 2.912 157
18/05/2021 10:30:39 59 1.376 1.477 25 8 1.139 2.912 191
17/05/2021 10:29:29 86 1.353 1.468 25 8 1.111 2.907 200
14/05/2021 09:41:29 86 1.353 1.468 25 5 1.111 2.907 200
13/05/2021 09:40:17 64 1.313 1.449 25 5 1.076 2.815 167
12/05/2021 08:58:36 53 1.313 1.449 25 7 1.076 2.815 156
11/05/2021 10:21:07 34 1.313 1.441 25 6 1.076 2.788 137
10/05/2021 10:20:21 78 1.269 1.408 24 8 1.032 2.755 138
07/05/2021 10:19:33 38 1.248 1.408 24 6 997 2.694 189
06/05/2021 10:18:51 38 1.248 1.408 24 5 997 2.694 189
05/05/2021 10:18:01 62 1.219 1.405 24 5 997 2.686 184

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito