Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 2,22% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 44 | 97,78% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 45 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 17 |
MASCULINO | 16 |
FEMININO | 14 |
Totalizaram 47 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 17 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 16 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 14 |
Totalizaram 47 solicitações
ELK MARIA VERAS DE BRITO SALES
(85) 992269952
Email: ouvidoriapmtj@gmail.com
Mamede Rodrigues Teixeira, nº 489. Centro. Praça Matriz. Tejuçuoca/CE
Seg à Sex. 08:00 às 12:00 e 14:00 as 17:00
Última solicitação: 19/08/2025 18:46