folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2022 FOLHA NORMAL 1.719.013,27 457.222,82 1.261.790,45
FEVEREIRO/2022 FOLHA NORMAL 1.893.997,90 475.054,15 1.418.943,75
MARÇO/2022 FOLHA NORMAL 2.647.519,19 696.748,74 1.950.770,45
ABRIL/2022 FOLHA NORMAL 2.151.413,32 537.825,95 1.613.587,37
MAIO/2022 FOLHA NORMAL 2.062.739,21 533.230,60 1.529.508,61
JUNHO/2022 FOLHA NORMAL 2.433.563,01 553.408,15 1.880.154,86
JULHO/2022 FOLHA NORMAL 2.171.852,72 569.185,96 1.602.666,76
AGOSTO/2022 FOLHA NORMAL 2.242.084,14 593.499,21 1.648.584,93
SETEMBRO/2022 FOLHA NORMAL 2.239.708,38 585.337,04 1.654.371,34
OUTUBRO/2022 FOLHA NORMAL 2.242.699,24 594.405,13 1.648.294,11
NOVEMBRO/2022 FOLHA NORMAL 2.230.496,33 594.763,41 1.635.732,92
DEZEMBRO/2022 FOLHA NORMAL 2.205.030,66 596.053,31 1.608.977,35

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito