RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 172 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2025 - 1 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 2.120,94 1.083,69 1.037,25
AGENTE ADMINISTRATIVO - 06 33.378,84 11.459,80 21.919,04
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 69.271,40 22.348,20 46.923,20
AGENTE DE COMUNICACAO - 04 4.678,08 669,02 4.009,06
AGENTE DE SAUDE -04 89.410,20 19.530,37 69.879,83
AGENTE DE SAUDE TEMP 14.159,00 1.593,53 12.565,47
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 4.015,44 1.501,41 2.514,03
AGENTE FISCAL AUXILIAR - 03 1.518,00 691,12 826,88
AGENTE TECNICO 1.000,00 0,00 1.000,00
AGRONOMO 3.039,12 437,84 2.601,28
ARQUIVISTA CADASTRO UNICO E PBF 1.518,00 113,85 1.404,15
ARTIFICE - 03 0,00 0,00 0,00
ASSE APOIO DEP ALMOXA ASS SOCIAL 645,00 0,00 645,00
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO I 19.219,39 1.210,60 18.008,79
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO I-A 5.166,66 278,46 4.888,20
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO II 3.600,00 399,24 3.200,76
ASSESSOR DE APOIO AO DEP LICITACOES 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR DE APOIO AO PATRIMONIO 400,00 0,00 400,00
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR ESPECIAL APOIO INSTITUCIONAL I 1.600,00 121,23 1.478,77
ASSESSOR ESPECIAL APOIO INSTITUCIONAL II 645,00 65,96 579,04
ASSESSOR JURIDICO(A) ESPECIAL 6.500,00 1.413,19 5.086,81
ASSESSOR(A) DE COMUNICACAO 1.886,66 66,49 1.820,17
ASSESSOR(A) DE CULTURA 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR(A) DE DESPORTO 5.368,80 457,02 4.911,78
ASSESSOR(A) ESPECIAL DE GESTAO 13.956,53 918,24 13.038,29
ASSESSORIA TECNICA DE GESTAO 3.500,00 372,24 3.127,76
ASSISTENTE DE SALA 31.341,99 2.394,62 28.947,37
ASSISTENTE JURIDICO 2.000,00 715,69 1.284,31
ASSISTENTE SOCIAL 9.290,08 4.961,44 4.328,64
ATENDENTE 3.542,00 1.396,91 2.145,09
ATENDENTE ODONTOLIGICO 7.417,08 930,37 6.486,71
AUX.ENFERMAGEM 4.250,40 1.922,83 2.327,57
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 10.243,19 781,77 9.461,42
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 03 37.345,27 8.039,65 29.305,62
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01 3.448,17 1.158,71 2.289,46
AUXILIAR DE ALIMENTACAO 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 4.554,00 341,55 4.212,45
AUXILIAR DE APOIO TECNICO 3.036,00 227,70 2.808,30
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 18.222,60 6.014,60 12.208,00
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01 3.036,00 859,24 2.176,76
AUXILIAR DE LIMPEZA 3.366,17 227,70 3.138,47
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 339.955,35 75.810,39 264.144,96
BIOQUIMICA 3.745,88 577,64 3.168,24
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.955,72 229,89 1.725,83
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.413,19 5.086,81
CONSELHEIRO (A) TUTELAR 11.521,92 858,30 10.663,62
CONTROLADOR 6.500,00 882,19 5.617,81
COORD CENTRAL UNICA COMPRAS E SERVICOS 1.760,00 147,63 1.612,37
COORD DO DEP DE URBANISMO E LIMPEZA PUB 1.303,33 100,83 1.202,50
COORD DO PROJETO PRES E BUSCA ATIVA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD EXEC DOS CONSELHOS DA ASSIS SOCIAL 800,00 0,00 800,00
COORDENADOR DA COMPDEC 1.648,00 113,85 1.534,15
COORDENADOR DE ARTE E MUSICA 2.300,00 184,23 2.115,77
COORDENADOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 4.200,00 561,42 3.638,58
COORDENADOR DE CENTRO SAUDE DA FAMILIA 1.720,00 0,00 1.720,00
COORDENADOR DE CONFORMIDADE EDUCACIONAL 3.200,00 244,23 2.955,77
COORDENADOR DE INFORMATICA 1.600,00 121,23 1.478,77
COORDENADOR DE NUTRICAO DO PNAE 2.700,00 220,23 2.479,77
COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.333,33 99,99 1.233,34
COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.292,00 183,51 2.108,49
COORDENADOR DO ALMOXARIFADO EDUCACAO 1.000,00 0,00 1.000,00
COORDENADOR DO CENSO ESCOLAR 1.000,00 0,00 1.000,00
COORDENADOR DO CRAS 700,00 0,00 700,00
COORDENADOR DO DEP DE LICITACOES 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENADOR(A) DE ESCOLAS I 4.140,00 40,50 4.099,50
COORDENADOR(A) DE ESCOLAS II 24.800,00 2.920,13 21.879,87
COORDENADOR(A) DE ESCOLAS III 12.900,00 917,73 11.982,27
COVEIRO 3.318,54 923,99 2.394,55
CUIDADOR - BOLSISTA 706,00 52,95 653,05
DENTISTA- PSF 13.720,92 2.488,80 11.232,12
DIGITADOR 5.402,31 1.945,04 3.457,27
DIRETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.400,00 193,23 2.206,77
DIRETOR DE CENTRAL DE REGULACAO 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS 2.600,00 211,23 2.388,77
DIRETOR DE DEP DE COMUNICACAO E EVENTOS 5.000,00 814,49 4.185,51
DIRETOR DE DEP ESPORTIVO EDUCACIONAL 6.400,00 492,06 5.907,94
DIRETOR DE DEPART PROJETOS E PROGRAMAS 2.849,99 166,13 2.683,86
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA 1.680,00 128,43 1.551,57
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONVENIOS 3.300,00 325,10 2.974,90
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EDUC FUND 1.000,00 0,00 1.000,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EDUC INF 1.000,00 0,00 1.000,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE LICITACOES 4.800,00 771,73 4.028,27
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 3.500,00 432,39 3.067,61
DIRETOR DE DEPARTAMENTO HABITACAO SOCIAL 4.366,66 372,24 3.994,42
DIRETOR DE DEPARTAMENTO TRIBUTARIO 1.900,00 148,23 1.751,77
DIRETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES 1.300,00 0,00 1.300,00
DIRETOR DE GESTAO ADMINISTRATIVA 1.166,66 87,49 1.079,17
DIRETOR DE GESTAO CADASTRO UNICO/PBF 640,00 0,00 640,00
DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 2.000,00 0,00 2.000,00
DIRETOR DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 500,00 0,00 500,00
DIRETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.200,00 0,00 1.200,00
DIRETOR DE URBANISMO E LIMPEZA PUBLICA 1.953,32 146,71 1.806,61
DIRETOR DEP ALMOXA ASS SOCIAL 600,00 0,00 600,00
DIRETOR DEP EQUIPE MULTIPROF E PROGRAMAS 4.200,00 561,42 3.638,58
DIRETOR DEP FINANCEIRO ASSIS SOCIAL 800,00 0,00 800,00
DIRETOR DEP TEC VIG EPIDEM E IMUNIZACAO 1.563,82 115,82 1.448,00
DIRETOR DEP TEC VIG SANITARIA AMBIENTAL 4.200,00 305,60 3.894,40
DIRETOR DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA 4.200,00 561,42 3.638,58
DIRETOR DO DEP DE MAQUINAS PESADAS 3.266,66 318,59 2.948,07
DIRETOR TEC DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTEN 693,33 51,99 641,34
DIRETOR(A) DE ESCOLAS I 1.150,00 0,00 1.150,00
DIRETOR(A) DE ESCOLAS II 34.000,00 4.859,98 29.140,02
DIRETOR(A) DE ESCOLAS III 5.400,00 0,00 5.400,00
EDUCADOR FISICO 0,00 0,00 0,00
ELETRICISTA 3.284,16 1.757,94 1.526,22
ENFERMEIRO 4.573,64 893,65 3.679,99
ENFERMEIRO PLANTONISTA 4.270,04 1.816,44 2.453,60
ENFERMEIRO-PSF 19.983,65 5.626,32 14.357,33
ENTREVISTADOR CADASTRO UNICO E PBF 7.785,00 569,25 7.215,75
ENTREVISTADORA 1.518,00 696,90 821,10
FACILITADOR DE ATIVIDADES SOCIOCULTURAL 6.501,32 455,40 6.045,92
FISIOTERAPEUTA 7.254,66 930,63 6.324,03
FONAUDIOLOGO 0,00 0,00 0,00
GARI - 02 33.776,27 12.545,57 21.230,70
MAQUEIRO 1.945,68 835,78 1.109,90
MEDICO 0,00 0,00 0,00
MEDICO PSF 10.303,60 2.952,49 7.351,11
MEDICO VETERINARIO 2.500,00 202,23 2.297,77
MERENDEIRA 14.644,08 4.532,51 10.111,57
MONITOR CULTURAL 4.802,16 1.609,07 3.193,09
MOTORISTA - 02 55.811,29 13.851,40 41.959,89
MOTORISTA - CAT D 21.043,12 4.804,11 16.239,01
MOTORISTA TEMP 22.936,98 1.593,90 21.343,08
NUTRICIONISTA 3.039,12 1.479,68 1.559,44
NUTRICIONISTA TEMP 3.036,00 227,70 2.808,30
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 3.181,42 726,95 2.454,47
ORIENTADOR SOCIAL 7.130,30 1.147,65 5.982,65
OUVIDOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 3.600,00 305,60 3.294,40
PEB I A 108.915,75 36.654,36 72.261,39
PEB III (MEST) 4.631,29 1.661,24 2.970,05
PEB III 1 478.716,84 196.502,13 282.214,71
PEB III A 7.718,83 2.010,14 5.708,69
PEB-I-A 125.191,97 16.788,52 108.403,45
PEB-II 14.729,01 5.166,82 9.562,19
PEB-II-A 49.980,11 17.342,82 32.637,29
PEB-III-A 845.388,25 267.546,40 577.841,85
PEDREIRO 0,00 0,00 0,00
PEF-I A 22.169,18 8.317,75 13.851,43
PEF-I-A 14.729,01 3.445,46 11.283,55
PEF-II-A 3.071,25 1.060,32 2.010,93
PEF-III-A 15.437,66 7.387,29 8.050,37
PEI- I 7.690,37 1.761,14 5.929,23
PL-I A 01 1.518,00 696,23 821,77
PORTEIRO 50.756,08 3.624,22 47.131,86
PREFEITO 19.500,00 5.156,42 14.343,58
PREGOEIRO 4.600,00 681,09 3.918,91
PROFESSOR EJA 100.269,82 10.525,49 89.744,33
PSICOLOGA 10.754,94 1.677,93 9.077,01
PSICOLOGO TEMP 6.400,00 611,20 5.788,80
PSICOPEDAGOGO 2.299,81 184,21 2.115,60
RECEPCIONISTA 3.101,00 227,70 2.873,30
SECRETARIO ESCOLAR 30.516,16 6.752,95 23.763,21
SECRETARIO MUNICIPAL 52.000,00 11.995,42 40.004,58
SERVENTE 1.642,08 706,52 935,56
SUPERINTENDENTE DE ENSINO 12.800,00 744,48 12.055,52
SUPERVISOR DO PCF 2.600,00 211,23 2.388,77
TECNICO AGRICOLA 15.162,48 6.173,89 8.988,59
TECNICO DE ASSISTENCIA TEC. DE INFORMATI 630,08 79,53 550,55
TECNICO DE ENFERMAGEM 10.936,20 4.568,85 6.367,35
TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 3.422,77 272,25 3.150,52
TECNOLOGO EM OVINO E CAPRINO 1.478,78 207,03 1.271,75
TELEFONISTA 3.036,00 447,81 2.588,19
TESOUREIRO(A) GERAL DO MUNICIPIO 4.000,00 624,73 3.375,27
TUTOR/MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 21.908,86 1.655,38 20.253,48
TUTOR/MONITOR EDUC CRECHES REG E TI 5.088,27 386,89 4.701,38
TUTOR/MONITOR EDUC INCLUSIVA 105.537,36 8.033,98 97.503,38
TUTOR/MONITOR ESC TEMP INTEGRAL 23.167,31 1.745,10 21.422,21
VICE-PREFEITO 13.500,00 3.454,28 10.045,72
VIGIA 71.895,12 21.603,55 50.291,57
VISITADOR PCF 11.357,55 796,95 10.560,60
TOTAL GERAL 3.547.548,43 917.164,77 2.630.383,66

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024