RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 170 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 2.120,94 1.083,69 1.037,25
AGENTE ADMINISTRATIVO - 06 41.559,02 12.442,36 29.116,66
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 78.671,86 23.998,33 54.673,53
AGENTE DE COMUNICACAO - 04 3.448,00 482,72 2.965,28
AGENTE DE SAUDE -04 102.600,38 21.125,83 81.474,55
AGENTE DE SAUDE TEMP 16.200,06 1.331,52 14.868,54
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 2.115,74 898,64 1.217,10
AGENTE FISCAL AUXILIAR - 03 1.724,00 719,96 1.004,04
AGENTE TECNICO 500,00 0,00 500,00
AGRONOMO 3.039,12 425,48 2.613,64
ARQUIVISTA CADASTRO UNICO E PBF 1.724,00 130,84 1.593,16
ARTICULADOR DE PROG E SERVICOS 8.502,30 613,12 7.889,18
ARTIFICE - 03 1.791,54 763,49 1.028,05
ASSE APOIO DEP ALMOXA ASS SOCIAL 688,80 0,00 688,80
ASSESSOR APOIO DEP REC HUMANOS 1.621,07 121,57 1.499,50
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO I 23.842,82 1.580,41 22.262,41
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO I-A 6.266,66 275,36 5.991,30
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO II 3.600,00 320,58 3.279,42
ASSESSOR DE APOIO AO DEP LICITACOES 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSESSOR DE APOIO AO PATRIMONIO 805,41 28,36 777,05
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 1.621,07 121,57 1.499,50
ASSESSOR ESPECIAL APOIO INSTITUCIONAL II 688,80 65,96 622,84
ASSESSOR JURIDICO(A) ESPECIAL 6.500,00 1.281,43 5.218,57
ASSESSOR(A) DE COMUNICACAO 4.800,00 293,36 4.506,64
ASSESSOR(A) DE CULTURA 1.800,00 137,68 1.662,32
ASSESSOR(A) DE DESPORTO 6.000,00 497,16 5.502,84
ASSESSOR(A) DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADM 1.000,00 0,00 1.000,00
ASSESSOR(A) ESPECIAL DE GESTAO 14.571,40 819,90 13.751,50
ASSESSORIA TECNICA DE GESTAO 3.500,00 308,58 3.191,42
ASSISTENTE DE SALA 39.117,54 3.100,90 36.016,64
ASSISTENTE JURIDICO 1.500,00 715,69 784,31
ASSISTENTE SOCIAL 6.967,56 2.696,39 4.271,17
ATENDENTE 3.448,00 1.010,59 2.437,41
ATENDENTE ODONTOLIGICO 8.071,22 1.533,69 6.537,53
AUX.ENFERMAGEM 4.096,40 1.351,89 2.744,51
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5.710,66 1.934,59 3.776,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 03 41.962,12 8.570,92 33.391,20
AUXILIAR DE ALIMENTACAO 4.293,62 261,68 4.031,94
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 5.172,00 392,52 4.779,48
AUXILIAR DE APOIO TECNICO 5.920,20 459,84 5.460,36
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 20.941,28 6.520,74 14.420,54
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01 2.048,20 899,94 1.148,26
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 374.639,01 83.349,89 291.289,12
BIOQUIMICA 3.766,48 481,92 3.284,56
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.981,60 241,36 1.740,24
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.281,43 5.218,57
CONSELHEIRO (A) TUTELAR 11.649,00 1.281,35 10.367,65
CONTROLADOR 6.500,00 1.281,43 5.218,57
COORD DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUC 2.650,00 214,18 2.435,82
COORD DO DEP DE URBANISMO E LIMPEZA PUB 2.200,00 128,68 2.071,32
COORD DO PROJETO PRES E BUSCA ATIVA 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD EXEC DOS CONSELHOS DA ASSIS SOCIAL 800,00 0,00 800,00
COORD PROT SOCIAL ESP ASSIS SOCIAL 600,00 0,00 600,00
COORDENADOR DA COMPDEC 1.791,54 130,84 1.660,70
COORDENADOR DE ARTE E MUSICA 2.300,00 182,68 2.117,32
COORDENADOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 4.200,00 392,58 3.807,42
COORDENADOR DE CENTRO SAUDE DA FAMILIA 1.836,80 0,00 1.836,80
COORDENADOR DE CONFORMIDADE EDUCACIONAL 6.000,00 497,16 5.502,84
COORDENADOR DE INFORMATICA 1.600,00 120,00 1.480,00
COORDENADOR DE NUTRICAO DO PNAE 2.700,00 218,68 2.481,32
COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.600,00 120,00 1.480,00
COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 4.200,00 392,58 3.807,42
COORDENADOR DO ALMOXARIFADO EDUCACAO 1.000,00 0,00 1.000,00
COORDENADOR DO CENSO ESCOLAR 600,00 0,00 600,00
COORDENADOR DO DEP DE LICITACOES 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR(A) DE ESCOLAS I 10.170,00 1.013,84 9.156,16
COORDENADOR(A) DE ESCOLAS II 32.819,99 3.046,29 29.773,70
COORDENADOR(A) DE ESCOLAS III 27.400,00 3.093,74 24.306,26
COVEIRO 3.799,76 983,21 2.816,55
CUIDADOR - BOLSISTA 850,00 63,75 786,25
DENTISTA- PSF 9.188,48 1.195,62 7.992,86
DIGITADOR 5.442,16 1.946,77 3.495,39
DIRETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.400,00 191,68 2.208,32
DIRETOR DE CENTRAL DE REGULACAO 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS 2.600,00 209,68 2.390,32
DIRETOR DE DEP DE ASSIST SOCIAL ESCOLAR 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DE DEP DE COMUNICACAO E EVENTOS 5.000,00 501,50 4.498,50
DIRETOR DE DEP ESPORTIVO EDUCACIONAL 10.500,00 1.308,68 9.191,32
DIRETOR DE DEPART PROJETOS E PROGRAMAS 2.000,00 0,00 2.000,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONVENIOS 3.300,00 284,58 3.015,42
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EDUC FUND 1.000,00 0,00 1.000,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EDUC INF 1.000,00 0,00 1.000,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE LICITACOES 4.800,00 473,50 4.326,50
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 3.500,00 208,40 3.291,60
DIRETOR DE DEPARTAMENTO HABITACAO SOCIAL 2.000,00 0,00 2.000,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO TRIBUTARIO 1.900,00 146,68 1.753,32
DIRETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES 1.300,00 0,00 1.300,00
DIRETOR DE GESTAO ADMINISTRATIVA 5.000,00 501,50 4.498,50
DIRETOR DE GESTAO CADASTRO UNICO/PBF 160,00 0,00 160,00
DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 2.000,00 0,00 2.000,00
DIRETOR DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 500,00 0,00 500,00
DIRETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.200,00 0,00 1.200,00
DIRETOR DE URBANISMO E LIMPEZA PUBLICA 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR DEP ALMOXA ASS SOCIAL 600,00 0,00 600,00
DIRETOR DEP FINANCEIRO ASSIS SOCIAL 800,00 0,00 800,00
DIRETOR DEP TEC VIG SANITARIA AMBIENTAL 4.200,00 272,58 3.927,42
DIRETOR DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA 4.200,00 392,58 3.807,42
DIRETOR DO DEP DE MAQUINAS PESADAS 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR(A) DE ESCOLAS I 5.300,00 248,58 5.051,42
DIRETOR(A) DE ESCOLAS II 28.666,67 3.224,33 25.442,34
DIRETOR(A) DE ESCOLAS III 10.533,33 567,90 9.965,43
EDUCADOR FISICO 0,00 0,00 0,00
ELETRICISTA 3.583,08 1.823,99 1.759,09
ENFERMEIRO 4.594,24 1.363,50 3.230,74
ENFERMEIRO PLANTONISTA 0,00 0,00 0,00
ENFERMEIRO-PSF 22.465,14 4.571,40 17.893,74
ENTREVISTADOR CADASTRO UNICO E PBF 8.987,54 681,20 8.306,34
ENTREVISTADORA 3.047,81 124,11 2.923,70
FACILITADOR DE ATIVIDADES SOCIOCULTURAL 9.009,04 654,20 8.354,84
FISIOTERAPEUTA 7.295,86 930,63 6.365,23
FONAUDIOLOGO 716,67 53,75 662,92
GARI - 02 38.722,93 15.763,13 22.959,80
MAQUEIRO 2.207,93 891,98 1.315,95
MEDICO 0,00 0,00 0,00
MEDICO PSF 0,00 0,00 0,00
MERENDEIRA 14.386,36 5.180,34 9.206,02
MONITOR CULTURAL 5.307,08 1.678,22 3.628,86
MOTORISTA - 02 57.112,53 13.950,20 43.162,33
MOTORISTA - CAT D 20.362,06 4.667,57 15.694,49
MOTORISTA D TEMP 28.310,00 2.053,52 26.256,48
MOTORISTA TEMP 6.116,26 399,54 5.716,72
NUTRICIONISTA 3.039,12 1.463,55 1.575,57
NUTRICIONISTA TEMP 3.448,00 261,68 3.186,32
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 3.181,42 469,26 2.712,16
ORIENTADOR SOCIAL 13.994,62 1.157,24 12.837,38
OUVIDOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 4.000,00 212,52 3.787,48
PEB I A 17.674,59 6.307,45 11.367,14
PEB III (MEST) 16.005,70 4.083,50 11.922,20
PEB III 1 540.590,76 223.466,92 317.123,84
PEB III A 53.506,90 18.704,24 34.802,66
PEB III MEST 40 10.281,46 3.283,07 6.998,39
PEB-I-A 192.861,92 24.120,96 168.740,96
PEB-II 10.644,97 1.444,71 9.200,26
PEB-II-A 30.889,77 10.606,93 20.282,84
PEB-III-A 1.114.542,32 351.366,36 763.175,96
PEDREIRO 1.724,00 241,36 1.482,64
PEF-I A 23.327,20 8.145,98 15.181,22
PEF-I-A 9.470,27 1.884,69 7.585,58
PEI- I 3.602,58 481,57 3.121,01
PORTEIRO 96.240,06 7.277,79 88.962,27
PREFEITO 19.500,00 5.170,12 14.329,88
PREGOEIRO 4.600,00 445,50 4.154,50
PROFESSOR EJA 110.880,14 10.337,57 100.542,57
PSICOLOGA 14.259,32 3.086,79 11.172,53
PSICOLOGO TEMP 6.400,00 545,16 5.854,84
PSICOPEDAGOGO 4.369,64 344,62 4.025,02
RECEPCIONISTA 5.239,54 392,52 4.847,02
SECRETARIO ESCOLAR 30.988,78 7.254,30 23.734,48
SECRETARIO ESCOLAR TEMPORARIO 5.199,99 410,20 4.789,79
SECRETARIO MUNICIPAL 52.000,00 10.926,18 41.073,82
SERVENTE 1.825,87 726,67 1.099,20
SUPERINTENDENTE DE ENSINO 12.000,00 969,85 11.030,15
SUPERVISOR DO PCF 3.483,78 306,64 3.177,14
TEC DE GEST COOR DA VIGIL SOCIO ASSISTEN 3.983,78 366,64 3.617,14
TEC GESTAO COORDENADOR(A) DA PSB 3.983,78 366,64 3.617,14
TECNICO AGRICOLA 16.688,93 6.566,41 10.122,52
TECNICO DE ASSISTENCIA TEC. DE INFORMATI 0,00 0,00 0,00
TECNICO DE ENFERMAGEM 12.998,94 4.776,43 8.222,51
TECNICO DE REFERENCIA PSICOLOGO 3.483,78 306,64 3.177,14
TECNOLOGO EM OVINO E CAPRINO 1.758,33 241,36 1.516,97
TELEFONISTA 3.448,00 507,03 2.940,97
TESOUREIRO(A) GERAL DO MUNICIPIO 4.000,00 368,58 3.631,42
TUTOR/MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 32.300,00 2.437,84 29.862,16
TUTOR/MONITOR EDUC CRECHES REG E TI 4.221,67 318,98 3.902,69
TUTOR/MONITOR EDUC INCLUSIVA 162.791,78 12.399,07 150.392,71
TUTOR/MONITOR ESC TEMP INTEGRAL 25.585,00 2.250,13 23.334,87
VICE-PREFEITO 13.500,00 3.467,98 10.032,02
VIGIA 70.646,59 22.405,53 48.241,06
VISITADOR PCF 14.219,04 1.072,96 13.146,08
TOTAL GERAL 4.169.403,48 1.029.671,97 3.139.731,51

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024