| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Tejuçuoca | 3 | 2,21% |
| Controladoria Geral do Município | 4 | 2,94% |
| Gabinete do Prefeito | 49 | 36,03% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 2,21% |
| Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente | 1 | 0,74% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico Cultura e Turismo | 6 | 4,41% |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | 3 | 2,21% |
| Secretaria de Educação Básica | 8 | 5,88% |
| Secretaria de Gestão e Controle | 20 | 14,71% |
| Secretaria de Infraestrutura | 14 | 10,29% |
| Secretaria de Saúde | 25 | 18,38% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 13,24% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 6,62% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 2,94% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 2,94% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,74% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 6,62% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 3,68% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,47% |
Elk Maria Veras de Brito Sales
(85) 992269952
Email: ouvidoriapmtj@gmail.com
Mamede Rodrigues Teixeira, nº 489. Centro. Praça Matriz. Tejuçuoca/CE
Seg à Sex. 08:00 às 12:00 e 14:00 as 17:00
Última manifestação: 13/09/2026 18:34