| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Tejuçuoca | 3 | 2,27% |
| Controladoria Geral do Município | 4 | 3,03% |
| Gabinete do Prefeito | 49 | 37,12% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 2,27% |
| Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente | 1 | 0,76% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico Cultura e Turismo | 6 | 4,55% |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | 2 | 1,52% |
| Secretaria de Educação Básica | 7 | 5,30% |
| Secretaria de Gestão e Controle | 19 | 14,39% |
| Secretaria de Infraestrutura | 14 | 10,61% |
| Secretaria de Saúde | 24 | 18,18% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 13,64% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 6,82% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 3,03% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 3,03% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,76% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 6,06% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 3,79% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,52% |
Elk Maria Veras de Brito Sales
(85) 992269952
Email: ouvidoriapmtj@gmail.com
Mamede Rodrigues Teixeira, nº 489. Centro. Praça Matriz. Tejuçuoca/CE
Seg à Sex. 08:00 às 12:00 e 14:00 as 17:00
Última manifestação: 05/08/2026 09:38