Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE TEJUÇUOCA | 2 | 1,71% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 1,71% |
GABINETE DO PREFEITO | 44 | 37,61% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 2,56% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,85% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CULTURA E TURISMO | 6 | 5,13% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 0,85% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 6 | 5,13% |
SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE | 14 | 11,97% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 12 | 10,26% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 22 | 18,80% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 11,97% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 6,84% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 3,42% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 3,42% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,85% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 6,84% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 4,27% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,71% |
ELK MARIA VERAS DE BRITO SALES
(85) 992269952
Email: ouvidoriapmtj@gmail.com
Mamede Rodrigues Teixeira, nº 489. Centro. Praça Matriz. Tejuçuoca/CE
Seg à Sex. 08:00 às 12:00 e 14:00 as 17:00
Última manifestação: 17/10/2025 18:58