Publicação | Tipo | Descrição |
04/05/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
04/05/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | FRANCISCO DAVID MENDES PINTO |
Responsável pela Informação | FRANCISCO DAVID MENDES PINTO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | FRANCISCO SOUSA SANTOS |
Responsável pela Adjudicação | FRANCISCO DAVID MENDES PINTO |
Responsável pela Homologação | MARIA REJANE LIMA BRAGA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
CLAUDIANA SANTOS - ME | 15.535.254/0001-81 | VENCEDOR | 163.850,00 |