ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 269.641,03 90,86 90,86
DIÁRIAS - CIVIL 33901400 15.749,00 25,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 1.680.114,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909300 303.853,93 5.640,74 5.640,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31909400 1.779,99 1.333,67 1.333,67
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 13.680.152,81 252,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903200 348.968,02 2.280,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44905100 13.518.538,86 73.263,00 73.263,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 1.412.588,09 7.338,96 7.338,96
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 943.775,60 2.625,61 2.625,61
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 33904800 457.028,70 1.400,00 1.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 931.250,67 600,00 600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 15.542.400,36 1.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 33903100 12.296,00 150,00 150,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 770.013,98 86.300,68 86.300,68
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 33717000 364.621,16 15.736,80 15.736,80
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 31909600 43.630,56 6.293,03 6.293,03
SENTENÇAS JUDICIAIS 31909100 710,22 710,22 710,22
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33903500 667.000,00 6.000,00 6.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 42.163.893,23 10.351,00
www.tejucuoca.ce.gov.br
Emitido dia 20/04/2024 às 03:53:35