ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
AQUISICAO DE IMOVEIS 45906100 452.000,00 18.000,00 18.000,00
CONTRIBUIÇÕES 33904100 10.000,00 5.000,00 5.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 44909200 4.823,28 343,09 343,09
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 1.348.205,15 91,44 91,44
DIARIAS - CIVIL 33901400 78.745,00 25,00 25,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 8.400.574,65
INDENIZACOES E RESTITUICOES 33909300 1.519.269,65 5.640,74 5.640,74
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 31909400 8.899,95 1.333,67 1.333,67
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 68.400.764,05 499,97 499,97
MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA 33903200 1.744.840,10 900,90 900,90
OBRAS E INSTALACOES 44905100 67.592.694,30 73.263,00 73.263,00
OBRIGACOES PATRONAIS 31901300 7.062.940,45 12.000,00 12.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS 31911300 18.978.919,56 2.522,98 2.522,98
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 4.718.878,00 2.625,61 2.625,61
OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC. 33903400 28.204.499,92 96.386,84 96.386,84
OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS 33904800 2.285.143,50 709,80 709,80
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA 44903900 514.632,00 4.770,00 4.770,00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA 33903900 77.712.001,80 114,95 114,95
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA 33903600 4.656.253,35 600,00 600,00
PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS 33903100 61.480,00 300,00 300,00
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 3.850.069,90 50.000,00 50.000,00
RATEIO P/ PARTICIP. EM CONSORCIO PUBLICO 33717000 1.823.105,80 150.000,00 150.000,00
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS 31909600 218.152,80 9.958,38 9.958,38
SENTENCAS JUDICIAIS 31909100 2.840,88 710,22 710,22
SERVICOS DE CONSULTORIA 33903500 3.335.000,00 6.000,00 6.000,00
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 31901100 210.819.466,15 8.572,30 8.572,30
www.tejucuoca.ce.gov.br
Emitido dia 14/12/2024 às 19:05:21