DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
13/12/2023 37 37 47 0 0 0 84 0
30/09/2022 1 599 1013 38 0 599 1675 0
18/08/2022 0 599 963 38 0 593 1625 0
16/08/2022 0 599 959 38 0 593 1621 0
11/08/2022 0 599 952 38 0 593 1614 0
09/08/2022 0 599 945 38 0 593 1607 1
08/08/2022 0 599 943 38 0 593 1605 1
05/08/2022 0 599 943 38 0 593 1605 1
04/08/2022 0 599 943 38 0 591 1605 2
01/08/2022 0 598 943 38 0 588 1604 4
29/07/2022 0 598 943 38 0 583 1604 9
27/07/2022 1 597 940 38 0 579 1601 10
26/07/2022 1 597 936 38 0 578 1507 11
25/07/2022 0 588 924 38 0 578 1488 3
22/07/2022 0 587 923 38 0 572 1486 7
20/07/2022 0 585 920 38 0 549 1481 27
19/07/2022 0 527 893 38 0 576 1474 40
15/07/2022 0 506 893 38 0 570 1461 55
14/07/2022 0 560 869 38 0 500 1427 42
13/07/2022 0 532 844 38 0 482 1397 44
12/07/2022 0 523 800 38 0 470 1344 44
11/07/2022 0 516 796 38 0 461 1333 47
08/07/2022 0 482 794 38 0 412 1297 64
07/07/2022 0 478 781 38 0 478 1279 67
06/07/2022 0 461 739 38 0 393 1221 59
05/07/2022 0 449 728 38 0 380 1197 59
04/07/2022 0 417 683 38 0 374 1120 30
01/07/2022 0 415 679 38 0 362 1118 40
27/06/2022 0 365 617 38 0 357 1017 8
24/06/2022 0 363 611 38 0 349 1008 13
23/06/2022 0 361 599 38 0 349 993 11
22/06/2022 0 360 599 38 0 349 992 10
21/06/2022 0 356 566 38 0 348 955 7
20/06/2022 0 353 554 38 0 344 939 7
15/06/2022 0 343 536 38 0 339 916 2
14/06/2022 0 343 536 38 0 339 909 1
13/06/2022 0 343 536 38 0 339 909 1
10/06/2022 0 343 534 38 0 339 907 1
09/06/2022 0 343 534 38 0 339 907 1
08/06/2022 0 343 534 38 0 339 907 1
07/06/2022 0 343 533 38 0 339 907 1
06/06/2022 0 343 532 38 0 339 905 1
03/06/2022 0 343 532 38 0 339 905 2
02/06/2022 0 343 532 38 0 339 905 1
02/06/2022 0 343 532 38 0 339 905 0
31/05/2022 0 343 532 38 0 339 903 0
31/05/2022 0 343 532 38 0 339 905 2
27/05/2022 0 343 532 38 0 339 901 0
26/05/2022 0 343 530 38 0 339 901 0
25/05/2022 0 343 530 38 0 339 901 0
24/05/2022 0 343 530 38 0 339 901 0
23/05/2022 0 343 526 38 0 339 897 0
19/05/2022 0 343 526 38 0 339 897 0
18/05/2022 0 343 526 38 0 339 897 0
17/05/2022 0 343 525 38 0 339 897 0
16/05/2022 0 343 525 38 0 339 897 0
13/05/2022 1 343 525 38 0 339 897 1
11/05/2022 1 343 524 36 0 338 896 1
10/05/2022 1 343 524 36 0 338 896 1
09/05/2022 1 343 524 36 0 338 896 2
06/05/2022 1 343 524 36 0 338 896 2
05/05/2022 1 343 524 36 0 338 896 2
04/05/2022 1 343 524 36 0 338 896 1
03/05/2022 1 343 524 36 0 338 896 1
02/05/2022 1 343 523 36 0 338 895 1
29/04/2022 0 343 520 36 0 338 891 0
28/04/2022 0 343 520 36 0 338 891 0
27/04/2022 0 342 520 36 0 338 890 0
26/04/2022 0 342 520 36 0 338 889 0
25/04/2022 0 342 520 36 0 338 889 0
20/04/2022 0 342 519 36 0 338 888 0
19/04/2022 0 342 518 36 0 338 887 0
18/04/2022 0 342 518 36 0 338 887 0
13/04/2022 0 342 518 36 0 338 887 0
12/04/2022 0 342 518 36 0 338 887 0
11/04/2022 0 342 517 36 0 338 885 0
08/04/2022 0 342 517 36 0 338 885 0
06/04/2022 0 342 515 36 0 338 885 0
05/04/2022 0 342 515 36 0 338 885 0
04/04/2022 0 342 515 36 0 338 885 0
01/04/2022 0 342 507 36 0 338 877 0
31/03/2022 0 342 506 36 0 338 875 0
30/03/2022 0 342 504 36 0 338 873 0
29/03/2022 0 342 503 36 0 338 872 0
28/03/2022 0 342 500 36 0 338 869 0
24/03/2022 0 342 498 36 0 338 869 0
23/03/2022 0 342 498 36 0 338 866 0
22/03/2022 0 342 496 36 0 338 866 0
21/03/2022 0 342 496 36 0 338 866 0
18/03/2022 0 342 495 36 0 338 866 0
17/03/2022 0 342 495 36 0 338 865 0
16/03/2022 0 342 495 36 0 338 865 0
15/03/2022 0 342 492 36 0 338 862 0
11/03/2022 0 342 492 36 0 338 862 0
08/03/2022 0 342 492 36 0 338 862 0
07/03/2022 0 342 492 36 0 338 862 0
04/03/2022 0 342 492 36 0 338 862 0
03/03/2022 0 342 493 36 0 338 863 0
25/02/2022 0 342 489 36 0 338 859 0
24/02/2022 0 342 489 36 0 338 859 0
23/02/2022 0 342 488 36 1 338 857 0
22/02/2022 0 342 488 36 0 331 857 2
21/02/2022 0 341 488 36 0 331 856 2
18/02/2022 1 341 487 35 0 331 855 5
17/02/2022 1 341 487 35 0 330 855 5
16/02/2022 1 340 485 35 0 330 853 5
15/02/2022 1 339 484 34 0 326 851 8
14/02/2022 1 339 483 34 2 325 850 9
11/02/2022 3 338 477 34 2 322 849 13
10/02/2022 3 337 474 34 2 322 845 13
09/02/2022 3 336 471 34 2 322 841 12
08/02/2022 3 334 470 34 2 319 839 15
07/02/2022 9 333 468 34 2 306 835 27
04/02/2022 7 333 466 32 3 306 831 27
03/02/2022 22 292 453 32 3 235 781 57
02/02/2022 22 292 447 32 2 225 775 67
01/02/2022 45 265 442 32 3 202 739 63
31/01/2022 44 263 437 32 3 187 731 76
28/01/2022 44 261 429 32 5 144 721 117
27/01/2022 41 256 417 32 4 123 700 132
26/01/2022 35 251 414 32 5 68 687 162
25/01/2022 27 232 406 32 5 64 652 158
24/01/2022 15 221 389 32 5 59 612 162
21/01/2022 13 213 380 32 3 25 593 188
20/01/2022 13 192 365 32 2 17 557 175
19/01/2022 13 1985 2423 32 1 1792 4408 168
18/01/2022 5 1958 2391 32 1 1792 4339 149
17/01/2022 2 1919 2352 32 2 1791 4278 110
14/01/2022 2 1883 2281 32 2 1780 4171 74
13/01/2022 2 1863 2246 32 1 1780 4107 54
12/01/2022 0 1828 2173 32 0 1779 3997 0
11/01/2022 0 1822 2162 32 0 1779 3979 0
10/01/2022 0 1815 2132 32 0 1778 3942 0
07/01/2022 0 1809 2100 32 0 1778 3904 0
06/01/2022 0 1809 2089 32 0 1778 3893 0
05/01/2022 0 1809 2089 32 0 1778 3893 0
04/01/2022 0 1809 2089 32 0 1778 3893 0
03/01/2022 0 1809 2089 32 0 1778 3893 0
30/12/2021 0 1809 2018 32 0 1778 3827 0
27/12/2021 0 1809 2018 32 0 1778 3827 0
23/12/2021 0 1809 2018 32 0 1778 3827 0
22/12/2021 0 1809 2018 32 0 1778 3827 0
21/12/2021 0 1809 2018 32 0 1778 3827 0
20/12/2021 0 1809 2017 32 0 1778 3826 0
17/12/2021 0 1809 2015 32 0 1778 3824 0
16/12/2021 0 1809 2014 32 0 1778 3823 0
15/12/2021 0 1809 2011 32 0 1778 3822 0
14/12/2021 0 1809 2011 32 0 1778 3822 0
13/12/2021 0 1809 2011 32 0 1778 3822 0
10/12/2021 0 1809 2011 32 0 1778 3822 0
09/12/2021 0 1809 2011 32 0 1778 3822 0
08/12/2021 2 1809 2011 32 0 1778 3822 0
07/12/2021 2 1809 2011 32 0 1778 3822 0
06/12/2021 2 1809 2011 32 0 1778 3822 0
03/12/2021 0 1809 2011 32 0 1778 3820 0
02/12/2021 0 1809 2011 32 0 1778 3820 0
01/12/2021 0 1809 2011 32 0 1778 3820 0
30/11/2021 0 1809 2011 32 0 1778 3820 0
29/11/2021 0 1809 2011 32 0 1778 3820 0
26/11/2021 0 1809 2011 32 0 1778 3820 0
25/11/2021 0 1809 2011 32 0 1778 3820 0
24/11/2021 0 1809 2011 32 0 1778 3820 0
23/11/2021 0 1809 2011 32 0 1778 3820 0
22/11/2021 0 1809 2011 32 1 1778 3820 0
19/11/2021 0 1809 2011 32 1 1778 3820 0
18/11/2021 0 1809 2011 32 1 1778 3820 0
17/11/2021 0 1809 2011 32 1 1778 3820 0
16/11/2021 0 1809 2011 32 1 1778 3820 0
12/11/2021 1 1809 2010 32 1 1778 3820 1
11/11/2021 1 1809 2010 32 1 1778 3820 1
10/11/2021 1 1809 2010 32 1 1778 3820 1
09/11/2021 1 1809 2010 32 1 1778 3820 1
08/11/2021 1 1809 2010 32 1 1778 3820 2
05/11/2021 1 1809 2010 32 1 1778 3820 2
04/11/2021 1 1809 2010 32 1 1778 3820 2
03/11/2021 1 1809 2009 32 1 1778 3819 2
29/10/2021 1 1809 2006 32 1 1778 3816 2
28/10/2021 0 1809 2004 32 1 1778 3813 0
27/10/2021 0 1809 2001 32 1 1778 3810 1
26/10/2021 0 1808 1999 32 1 1778 3807 0
25/10/2021 0 1808 1998 32 1 1778 3806 0
22/10/2021 0 1808 1998 32 1 1778 3806 0
21/10/2021 0 1808 1998 32 1 1778 3806 0
20/10/2021 0 1808 1996 32 1 1778 3804 0
19/10/2021 0 1808 1996 32 1 1778 3804 0
18/10/2021 2 1808 1994 32 1 1778 3804 2
15/10/2021 1 1808 1994 32 1 1778 3803 1
14/10/2021 1 1808 1994 32 1 1778 3803 1
13/10/2021 2 1808 1992 32 1 1778 3802 2
12/10/2021 1 1808 1992 32 0 1778 3801 1
11/10/2021 1 1808 1992 32 0 1778 3801 1
08/10/2021 1 1808 1992 32 0 1778 3801 1
07/10/2021 3 1808 1990 32 0 1770 3801 3
06/10/2021 2 1808 1989 32 0 1770 3799 2
05/10/2021 2 1808 1989 32 1 1770 3799 2
04/10/2021 2 1808 1989 32 1 1770 3799 2
01/10/2021 6 1808 1985 32 1 1770 3799 6
30/09/2021 5 1808 1984 32 1 1770 3798 5
29/09/2021 5 1808 1984 32 1 1770 3797 5
28/09/2021 5 1808 1984 32 1 1770 3797 5
27/09/2021 5 1808 1984 32 1 1770 3797 5
24/09/2021 5 1808 1984 32 1 1770 3797 5
23/09/2021 5 1808 1984 32 1 1770 3797 5
22/09/2021 4 1808 1984 32 1 1770 3796 4
21/09/2021 6 1808 1981 32 1 1750 3795 6
20/09/2021 5 1808 1981 32 1 1750 3794 5
17/09/2021 5 1808 1981 32 1 1750 3794 5
16/09/2021 5 1808 1980 32 1 1750 3793 5
15/09/2021 4 1808 1980 32 1 1750 3792 4
14/09/2021 4 1808 1980 32 1 1750 3792 4
13/09/2021 5 1808 1979 32 1 1750 3792 5
10/09/2021 5 1808 1979 32 1 1750 3792 5
09/09/2021 4 1808 1979 32 1 1750 3791 4
08/09/2021 4 1808 1979 32 1 1750 3791 4
03/09/2021 6 1808 1963 32 1 1750 3777 6
02/09/2021 6 1808 1963 32 1 1720 3777 6
01/09/2021 5 1808 1963 32 1 1720 3776 5
31/08/2021 5 1808 1953 32 1 1720 3770 5
30/08/2021 5 1808 1953 32 1 1720 3770 5
27/08/2021 9 1808 1944 32 1 1720 3761 9
26/08/2021 9 1808 1944 32 1 1720 3761 9
25/08/2021 9 1808 1944 32 1 1720 3761 9
24/08/2021 6 1808 1942 32 1 1720 3756 6
23/08/2021 6 1808 1940 32 1 1720 3754 6
20/08/2021 7 1808 1934 32 1 1568 3749 8
19/08/2021 7 1808 1934 32 1 1568 3749 8
18/08/2021 9 1808 1931 32 1 1568 3748 10
17/08/2021 9 1808 1931 32 0 1568 3748 10
16/08/2021 9 1808 1922 32 0 1568 3739 13
13/08/2021 9 1808 1917 32 0 1568 3734 13
12/08/2021 16 1808 1910 32 0 1568 3734 31
11/08/2021 26 1808 1894 32 0 1567 3728 31
10/08/2021 33 1807 1887 32 0 1567 3725 37
09/08/2021 30 1807 1885 32 0 1567 3722 34
06/08/2021 30 1807 1883 32 0 1583 3720 34
05/08/2021 30 1807 1883 32 0 1562 3720 54
04/08/2021 28 1805 1883 32 0 1562 3716 52
03/08/2021 25 1805 1883 32 0 1562 3713 49
02/08/2021 24 1803 1877 32 2 1562 3704 48
29/07/2021 44 1792 1863 32 2 1562 3702 53
28/07/2021 42 1792 1863 32 2 1562 3700 51
27/07/2021 42 1792 1863 32 2 1562 3700 51
26/07/2021 43 1788 1863 32 2 1562 3694 52
22/07/2021 44 1779 1850 32 2 1562 3673 68
21/07/2021 45 1779 1833 32 2 1562 3657 54
20/07/2021 33 1779 1833 32 2 1562 3645 42
19/07/2021 44 1772 1827 32 2 1551 3643 76
16/07/2021 65 1766 1809 32 2 1543 3640 101
15/07/2021 64 1765 1801 32 2 1543 3639 100
14/07/2021 55 1763 1801 31 1 1543 3619 95
13/07/2021 34 1762 1801 31 1 1543 3597 74
12/07/2021 30 1757 1794 31 1 1543 3581 72
09/07/2021 29 1754 1783 31 1 1539 3566 75
08/07/2021 29 1753 1778 31 1 1539 3560 74
07/07/2021 24 1751 1778 31 1 1539 3551 67
06/07/2021 24 1743 1778 31 1 1539 3545 45
05/07/2021 71 1743 1715 31 3 1539 3529 92
02/07/2021 74 1728 1715 31 3 1539 3517 95
01/07/2021 63 1728 1715 31 3 1505 3517 104
30/06/2021 56 1728 1715 31 1 1502 3501 97
29/06/2021 56 1728 1715 31 3 1488 3499 89
28/06/2021 62 1722 1704 31 3 1488 3488 92
25/06/2021 61 1717 1684 31 7 1472 3462 116
24/06/2021 49 1717 1684 31 5 1463 3450 101
23/06/2021 66 1705 1671 31 5 1454 3442 105
22/06/2021 59 1705 1671 31 5 1450 3435 99
21/06/2021 46 1705 1671 31 6 1446 3414 86
18/06/2021 48 1694 1647 30 9 1428 3389 133
17/06/2021 79 1678 1626 30 9 1395 3383 224
16/06/2021 79 1678 1626 30 9 1395 3383 224
15/06/2021 67 1667 1625 30 9 1395 3359 200
14/06/2021 49 1659 1625 29 9 1386 3333 188
11/06/2021 73 1626 1610 27 9 1335 3309 181
10/06/2021 123 1574 1591 27 6 1305 3288 245
09/06/2021 93 1568 1579 27 8 1305 3240 215
08/06/2021 80 1568 1579 27 8 1242 3227 215
07/06/2021 55 1568 1579 27 10 1242 3202 191
04/06/2021 55 1568 1579 27 10 1242 3202 191
03/06/2021 69 1551 1571 27 9 1242 3191 188
02/06/2021 100 1527 1564 27 8 1242 3191 288
01/06/2021 98 1527 1564 27 9 1199 3189 286
31/05/2021 81 1527 1564 27 9 1186 3172 278
28/05/2021 65 1492 1534 25 8 1186 3091 226
27/05/2021 37 1489 1533 25 7 1186 3059 195
26/05/2021 17 1474 1519 25 7 1184 3010 164
25/05/2021 54 1452 1504 25 6 1164 3010 201
24/05/2021 40 1437 1499 25 7 1164 2976 180
21/05/2021 104 1377 1477 25 5 1139 2958 191
20/05/2021 91 1376 1477 25 6 1139 2944 177
19/05/2021 72 1376 1477 25 4 1139 2912 157
18/05/2021 59 1376 1477 25 8 1139 2912 191
17/05/2021 86 1353 1468 25 8 1111 2907 200
14/05/2021 86 1353 1468 25 5 1111 2907 200
13/05/2021 64 1313 1449 25 5 1076 2815 167
12/05/2021 53 1313 1449 25 7 1076 2815 156
11/05/2021 34 1313 1441 25 6 1076 2788 137
10/05/2021 78 1269 1408 24 8 1032 2755 138
07/05/2021 38 1248 1408 24 6 997 2694 189
06/05/2021 38 1248 1408 24 5 997 2694 189
05/05/2021 62 1219 1405 24 5 997 2686 184
04/05/2021 61 1217 1400 24 5 997 2678 181
03/05/2021 38 1217 1400 24 5 991 2655 232
30/04/2021 44 1147 1386 24 4 949 2577 136
29/04/2021 29 1147 1386 24 4 949 2562 121
28/04/2021 70 1126 1366 24 5 949 2562 179
27/04/2021 57 1125 1364 24 5 949 2546 165
26/04/2021 24 1118 1362 24 5 919 2516 172
24/04/2021 55 1089 1352 24 5 919 2496 140
23/04/2021 64 1070 1350 24 5 896 2484 173
21/04/2021 48 1070 1350 23 5 877 2468 175
21/04/2021 38 1048 1350 23 5 877 2436 146
15/04/2021 0 991 1342 22 41 840 2374 130
05/04/2021 0 920 1296 19 5 806 2259 103
26/03/2021 0 867 1237 18 6 779 2175 119
22/03/2021 0 812 1194 18 8 751 2081 65
12/03/2021 0 755 1103 17 0 724 1983 42
10/03/2021 0 745 1100 17 0 712 1959 0
05/03/2021 728 1079 17 0 708 1923
23/02/2021 35 704 999 16 0 682 1718 18
19/02/2021 40 676 976 16 0 682 1718 20
09/02/2021 40 676 966 16 0 640 1682 17
05/02/2021 36 671 956 16 0 640 1667 17
04/02/2021 36 669 945 16 0 630 1650 23
02/02/2021 36 666 938 16 0 630 1640 20
01/02/2021 36 666 938 16 0 630 1640 20
28/01/2021 36 661 931 16 0 612 1628 20
26/01/2021 36 659 930 16 0 612 1625 20
25/01/2021 36 658 923 16 0 612 1617 20
21/01/2021 36 658 923 16 0 605 1617 27
19/01/2021 36 655 914 16 0 605 1605 24
18/01/2021 36 651 912 16 0 605 1599 20
14/01/2021 36 647 908 16 0 605 1591 16
13/01/2021 36 643 904 16 0 605 1583 12
12/01/2021 36 642 895 16 0 605 1573 11
11/01/2021 36 639 891 16 0 605 1566 8
29/12/2020 83 590 836 16 0 553 1509 0
www.tejucuoca.ce.gov.br
Emitido dia 02/05/2024 às 02:27:56